成都鐵路工程學校2012年4月公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單
成都鐵路工程學校2012年4月公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單 | |||||||||||||
序號 | 招聘崗位及條件 | 擬聘人員情況 | |||||||||||
崗位名稱及編碼 | 年齡要求 | 學歷要求 | 專業要求 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 畢業學校 | 專業 | 學歷 | 考試總成績 | 排名 | |
1 | 工程專任教師6060101 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:資源環境與城鄉規劃管理專業 | 劉杰 | 男 | 19880203 | 6042221021927 | 中南林業科技大學 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 本科(學士) | 75.6 | 1 |
研究生:城市規劃與設計專業 | |||||||||||||
2 | 工程專任教師6060102 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:土木工程專業、道路橋梁與渡河工程專業 | 陳靚 | 女 | 19900209 | 6042221022105 | 西南交通大學(應屆) | 土木工程 | 本科(學士) | 79.25 | 1 |
3 | 研究生:橋梁與隧道工程專業 | 張薇幃 | 女 | 19840906 | 6042221022102 | 西南交通大學 | 土木工程 | 本科(學士) | 76.05 | 2 | |||
4 | 孫曉秋 | 女 | 19871028 | 6042221022116 | 西南交通大學 | 土木工程 | 本科(學士) | 75.8 | 3 | ||||
5 | 工程專任教師6060103 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:交通工程專業 | 丁麒錦 | 男 | 19860601 | 6042221022129 | 華北水利水電學院 | 交通工程 | 本科(學士) | 64.05 | 1 |
研究生:道路與鐵道工程專業 | |||||||||||||
6 | 工程專任教師6060104 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:建筑學專業、工業與民用建筑專業、藝術設計專業 | 茍曼 | 女 | 19890816 | 6042221022218 | 西華師范大學(應屆) | 藝術設計 | 本科(學士) | 72.9 | 1 |
7 | 研究生:建筑學碩士專業 | 郭慶 | 女 | 19851224 | 6042221022204 | 西南大學 | 藝術設計 | 本科(學士) | 72.35 | 2 | |||
8 | 張越 | 女 | 19881128 | 6042221022306 | 西華師范大學 | 藝術設計 | 本科(學士) | 68.55 | 3 | ||||
9 | 工程專任教師6060105 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 僅限碩士研究生 | 地圖制圖學與地理信息工程專業 | 杜婧 | 女 | 19801006 | 6042221022316 | 西南交通大學 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 碩士研究生 | 65 | 1 |
10 | 工程專任教師6060106 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 測繪類及工程測量專業 | 彭銳 | 男 | 19871112 | 6042221022413 | 成都信息工程學院(應屆) | 遙感科學與技術 | 本科(學士) | 69.65 | 1 |
11 | 韓鵬 | 男 | 19890514 | 6042221022405 | 西南科技大學(應屆) | 測繪工程 | 本科(學士) | 68.15 | 2 | ||||
12 | 李有權 | 男 | 19811130 | 6042221022404 | 中國地質大學 | 測繪工程 | 本科(學士) | 64.6 | 3 | ||||
13 | 工程專任教師6060107 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 地礦類 | 陳帥 | 男 | 19870926 | 6042221022416 | 成都理工大學 | 勘查技術與工程 | 本科(學士) | 74.8 | 1 |
14 | 工程專任教師6060108 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:安全工程專業 | 余馨 | 女 | 19901111 | 6042221022425 | 青島理工大學(應屆) | 安全工程 | 本科(學士) | 71.4 | 1 |
15 | 研究生:安全技術及工程專業 | 薛維逸 | 男 | 19900310 | 6042221022424 | 四川師范大學(應屆) | 安全工程 | 本科(學士) | 71.15 | 2 | |||
16 | 機械專任教師6060109 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:機械設計制造及其自動化專業、機械工程及自動化 | 石德勇 | 男 | 19890715 | 6042221022609 | 成都理工大學 | 機械工程及自動化 | 本科(學士) | 72.65 | 1 |
17 | 研究生:機械工程專業 | 鄒洪良 | 男 | 19850428 | 6042221022613 | 西華大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科(學士) | 64.2 | 2 | |||
18 | 語文專任教師6060111 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:漢語言文學專業 | 余瀟瀟 | 女 | 19890323 | 6042221022723 | 內江師范學院 | 漢語言文學 | 本科(學士) | 75.8 | 1 |
研究生:中國語言文學專業、教育碩士專業(語文方向) | |||||||||||||
19 | 心理教師6060112 | 1972年1月1日后出生(含1月1日) | 本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:心理學專業 | 馬裕如 | 女 | 19910520 | 6042221022810 | 西華師范大學(應屆) | 心理學 | 本科(學士) | 69.75 | 1 |
研究生:發展與教育心理學專業 |
發布日期:2012-06-28