2012年下半年南充市公開考試錄用公務員(參照公務員法管理的工作人員)職位情況表
2012年下半年南充市公開考試錄用公務員(參照公務員法管理的工作人員)職位情況表.xls
2012年下半年南充市公開考試錄用公務員(參照公務員法 管理的工作人員)職位情況表 | ||||||||||
單位(處室)名稱 | 職位編號 | 職位名稱 | 擬任職務 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷(學位) | 專業 | 其他 | ||||||||
南充市財政局 | 1110001 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 會計學、財務管理、審計學、經濟學、經濟統計學、國民經濟管理、金融學、金融工程、投資學、金融數學、經濟與金融 | ||
南充市財政局 | 1110002 | 稅務管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 財政學、稅務學 | ||
南充市委黨校 | 1110003 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 漢語言文學、秘書學、 檔案學 | 參公管理 | |
南充市農機局 | 1110004 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 不限 | 參公管理 | |
南充市農機局 | 1110005 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 會計學、財務管理、會計電算化 | 參公管理 | |
南充市建設工程質量安全監督管理站 | 1110006 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 會計、會計電算化 | 具有助理會計師及以上職稱 | 參公管理 |
南充市建設工程質量安全監督管理站 | 1110007 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 土木工程 | 具有相應專業工程師及以上職稱 | 參公管理 |
南充市社保局 | 1110008 | 財務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 會計學、財務管理 | 具有會計資格證書 | 參公管理 |
南充市機保局 | 1110009 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1、具有國家二級及以上計算機等級證書;2、具有初級及以上秘書資格證 | 參公管理 |
南充市機保局 | 1110010 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 財務管理 | 1、具有助理會計師及以上職稱; 2、具有兩年及以上財會工作經歷 | 參公管理 | |
南充市農保局 | 1110011 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
南充市農保局 | 1110012 | 基金監督 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、電子商務 | 參公管理 | |
南充市航務管理局嘉陵江航道市區一管理段 | 1110013 | 航政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
南充市航務管理局嘉陵江航道市區二管理段 | 1110014 | 輪機長 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 輪機工程 | 參公管理 | ||
南充市航務管理局嘉陵江航道蓬安管理段 | 1110015 | 航政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學 | 參公管理 | |
南充市航務管理局嘉陵江航道南部管理段 | 1110016 | 航政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 航舶工程技術 | 參公管理 | |
南充市航務管理局嘉陵江航道南部管理段 | 1110017 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 法學、法律 | 參公管理 | |
南充市公路管理局 | 1110018 | 工程技術 | 科員 | 1 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 道路橋梁與渡河工程 | 具有助理工程師及以上職稱 | 參公管理 | |
南充市公路管理局 | 1110019 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 具有助理會計師及以上職稱 | 參公管理 |
南充市公路管理局 | 1110020 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、秘書學 | 從事文字工作兩年及以上 | 參公管理 |
南充市房管局 | 1110021 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 計算機軟件、計算機網絡工程與管理、計算機應用與維護、信息管理與信息系統、電子信息科學與技術 | 參公管理 | |
南充市房管局 | 1110022 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 工民建類、土木工程、建筑學 | 參公管理 | |
南充市房管局 | 1110023 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷,且取得相應的學位 | 會計學、財務管理 | 參公管理 | |
閬中市森林公安局 | 1110101 | 森林警察 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 信息資源管理 | 年齡30歲及以下 | 執行體檢特殊標準 | |
閬中市規劃辦 | 1110102 | 城市規劃 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 城市規劃 | 參公管理 | |
閬中市商務局 | 1110103 | 工商管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理 | 參公管理 | |
閬中市供銷社 | 1110104 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 參公管理 | |
閬中市農機局 | 1110105 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 參公管理 | |
閬中市就業局 | 1110106 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 參公管理 | |
閬中市社保局 | 1110107 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | 參公管理 | |
閬中市醫保局 | 1110108 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 參公管理 | |
閬中市醫保局 | 1110109 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 醫學類 | 參公管理 | |
閬中市養保處 | 1110110 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 參公管理 | |
閬中市農保處 | 1110111 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 參公管理 | |
閬中市農經站 | 1110112 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 參公管理 | |
閬中市老齡辦 | 1110113 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 參公管理 | |
閬中市海事處 | 1110114 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律 | 參公管理 | |
閬中市旅游執法大隊 | 1110115 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 旅游管理 | 參公管理 | |
閬中市旅游執法大隊 | 1110116 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 英語 | 參公管理 | |
閬中市文化執法大隊 | 1110117 | 文秘 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 參公管理 | |
閬中市文化執法大隊 | 1110118 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學、法律 | 參公管理 | |
閬中市衛生執法大隊 | 1110119 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類 | 參公管理 | |
閬中市衛生執法大隊 | 1110120 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫學類 | 參公管理 | |
閬中市鄉鎮機關 | 1110121 | 綜合管理(一) | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | ||
閬中市鄉鎮機關 | 1110122 | 綜合管理(二) | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 農學類 | ||
閬中市鄉鎮機關 | 1110123 | 綜合管理(三) | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | ||
閬中市鄉鎮機關 | 1110124 | 綜合管理(四) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | ||
閬中市鄉鎮機關 | 1110125 | 綜合管理(五) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程 | ||
閬中市鄉鎮機關 | 1110126 | 綜合管理(六) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 旅游管理 | ||
閬中市鄉鎮機關 | 1110127 | 綜合管理(七) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律 | ||
儀隴縣公安局 | 1110201 | 刑偵 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 偵查學 | 年齡30歲及以下 | 執行體檢特殊標準 |
儀隴縣公安局 | 1110202 | 治安 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 治安學 | 年齡30歲及以下 | 執行體檢特殊標準 |
儀隴縣公安局 | 1110203 | 交通 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 交通管理 | 年齡30歲及以下 | 執行體檢特殊標準 |
儀隴縣森林公安局 | 1110204 | 森林警察 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 偵查學、治安學、法學 | 限男性,年齡30歲及以下 | 執行體檢特殊標準 |
儀隴縣衛生局 | 1110205 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 臨床醫學、預防醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | ||
儀隴縣國土資源局 | 1110206 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 土地資源管理、資源環境與城鄉規劃管理 | ||
儀隴縣食品藥品監督管理局 | 1110207 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 食品科學與工程、食品質量與安全 | ||
儀隴縣海事處 | 1110208 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 法學、漢語言文學 | 參公管理 | |
儀隴縣供銷社 | 1110209 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 會計學、財務管理 | 參公管理 | |
儀隴縣衛生執法監督大隊 | 1110210 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 漢語言文學、新聞學、法學 | 參公管理 | |
儀隴縣衛生執法監督大隊 | 1110211 | 綜合執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
儀隴縣規劃建設監察大隊 | 1110212 | 綜合執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 法學 | 參公管理 | |
儀隴縣規劃建設監察大隊 | 1110213 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 不限 | 參公管理 | |
儀隴縣食品藥品監督稽查大隊 | 1110214 | 綜合執法(一) | 科員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 食品衛生檢驗、食品藥品監督管理、食品科學與工程、 食品質量與安全 | 參公管理 | ||
儀隴縣食品藥品監督稽查大隊 | 1110215 | 綜合執法(二) | 科員 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 藥學、中藥、中藥學、臨床醫學 | 參公管理 | ||
儀隴縣糧食局 | 1110216 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 經濟管理、經濟學、文秘、漢語言文學 | 參公管理 | ||
西充縣森林公安局 | 1110301 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 信息資源管理、電子信息工程 | 執行特殊體檢標準 | |
西充縣農保局 | 1110302 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 參公管理 | |
西充縣農保局 | 1110303 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
西充縣醫保局 | 1110304 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 參公管理 | |
西充縣交管所 | 1110305 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 交通運輸、物流工程、物流管理 | 參公管理 | |
西充縣衛生監督執法大隊 | 1110306 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
西充縣環境監察執法大隊 | 1110307 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環境科學、環境工程、環境科學與工程 | 參公管理 | |
西充縣普查中心 | 1110308 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、經濟學、經濟統計學 | 參公管理 | |
西充縣社保局 | 1110309 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 參公管理 | |
南部縣公安局 | 1110401 | 綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 偵查學 | 限男性,年齡30歲及以下 | 執行體檢特殊標準 |
南部縣森林公安局 | 1110402 | 森林警察 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 電子信息工程 | 限男性,年齡30歲及以下 | 執行特殊體檢標準 |
南部縣司法局 | 1110403 | 綜合管理 | 科員 | 13 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學、法律 | ||
南部縣醫療保險管理局 | 1110404 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學 | 參公管理 | |
南部縣醫療保險管理局 | 1110405 | 醫療管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學 | 參公管理 | |
南部縣醫療保險管理局 | 1110406 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算科學與技術 | 參公管理 | |
南部縣醫療保險管理局 | 1110407 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 參公管理 | |
南部縣就業服務管理局 | 1110408 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、法學 | 參公管理 | |
南部縣旅游局 | 1110409 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 旅游管理、酒店管理 | 參公管理 | ||
南部縣環境監察執法大隊 | 1110410 | 環境監察(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 化學工程與工藝 | 參公管理 | |
南部縣環境監察執法大隊 | 1110411 | 環境監察(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環保設備工程 | 參公管理 | |
南部縣環境監察執法大隊 | 1110412 | 環境監察(三) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環境生態工程 | 參公管理 | |
南部縣社保局 | 1110413 | 財會 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學 | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執法大隊 | 1110414 | 綜合管理(一) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 給水排水工程、城市地下空間工程 | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執法大隊 | 1110415 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 城市規劃 | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執法大隊 | 1110416 | 綜合管理(三) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 建筑經濟管理 | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執法大隊 | 1110417 | 綜合管理(四) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 景觀設計 | 參公管理 | |
南部縣食品藥品監督稽查大隊 | 1110418 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 食品質量與安全 | 參公管理 | |
南部縣食品藥品監督稽查大隊 | 1110419 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學 | 參公管理 | |
南部縣食品藥品監督稽查大隊 | 1110420 | 綜合管理(三) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類 | 參公管理 | |
南部縣紅十字會 | 1110421 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學 | 參公管理 | |
南部縣紅十字會 | 1110422 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類 | 參公管理 | |
南部縣紅十字會 | 1110423 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | 參公管理 | |
南部縣鄉鎮機關 | 1110424 | 綜合管理(一) | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
南部縣鄉鎮機關 | 1110425 | 綜合管理(二) | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
高坪區經濟責任審計分局 | 1110501 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 審計學、會計學 | 參公管理 | |
高坪區經濟責任審計分局 | 1110502 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 工程造價 | 參公管理 | ||
高坪區環境監察執法大隊 | 1110503 | 環境監測 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環境保護與監測 | 參公管理 | |
高坪區環境監察執法大隊 | 1110504 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘 | 參公管理 | |
高坪區環境監察執法大隊 | 1110505 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學、法律 | 參公管理 | |
高坪區環境監察執法大隊 | 1110506 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理 | 參公管理 | |
高坪區事業單位登記管理局 | 1110507 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學、法律 | 參公管理 | |
高坪區事業單位登記管理局 | 1110508 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用 | 參公管理 | |
高坪區文化市場綜合執法大隊 | 1110509 | 文化管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文化事業(產業)管理 | 參公管理 | ||
高坪區文化市場綜合執法大隊 | 1110510 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學、法律 | 參公管理 | |
高坪區文化市場綜合執法大隊 | 1110511 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 參公管理 | |
高坪區文化市場綜合執法大隊 | 1110512 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用 | 參公管理 | |
高坪區文化市場綜合執法大隊 | 1110513 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘 | 參公管理 | |
高坪區社保局 | 1110514 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘 | 參公管理 | |
高坪區勞動保障監察大隊 | 1110515 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 勞動與社會保障 | 參公管理 | |
高坪區就業局 | 1110516 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 市場營銷 | 參公管理 | ||
高坪區農保局 | 1110517 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學 | 參公管理 | |
高坪區農保局 | 1110518 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 電子商務 | 參公管理 | |
高坪區農保局 | 1110519 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘 | 參公管理 | |
高坪區檔案局 | 1110520 | 檔案管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 檔案學 | 參公管理 | ||
高坪區農機局 | 1110521 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘 | 參公管理 | |
高坪區鄉鎮 | 1110522 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學 | ||
蓬安縣經濟和信息化局 | 1110601 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 計算機科學與技術 | ||
蓬安縣政府辦(金融辦) | 1110602 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應學位 | 金融學、投資學、經濟與金融 | ||
蓬安縣食品藥品監督管理局 | 1110603 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫療器械制造與維修 | |||
蓬安縣規劃和建設監察大隊 | 1110604 | 法律 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 法律、法學 | 參公管理 | ||
蓬安縣規劃和建設監察大隊 | 1110605 | 建設管理 | 科員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 建筑工程技術、建筑工程管理、城市規劃 | 參公管理 | ||
蓬安縣旅游局 | 1110606 | 文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 漢語言文學、文秘、漢語言 | 參公管理 | ||
蓬安縣旅游局 | 1110607 | 旅游管理 | 科員 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 旅游管理、市場營銷、旅游服務與管理、涉外旅游、景區開發與管理 | 參公管理 | ||
蓬安縣社保局 | 1110608 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 勞動與社會保障 | 參公管理 | |
蓬安縣農機局 | 1110609 | 農機管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 農業機械化 | 參公管理 | |
蓬安縣環境監察執法大隊 | 1110610 | 行政執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律、法學 | 參公管理 | |
蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 1110611 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 藥學、法律、法學 | 參公管理 | |
蓬安縣招商引資局 | 1110612 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、微機電系統工程 | 參公管理 | |
蓬安縣招商引資局 | 1110613 | 文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文秘、漢語言 | 參公管理 | ||
蓬安縣蠶業局 | 1110614 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 蠶桑技術、絲綢技術、植物保護、蠶學 | 參公管理 | ||
蓬安縣商務局 | 1110615 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 參公管理 | |
蓬安縣商務局 | 1110616 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 經濟管理、應用電子技術 | 參公管理 | ||
蓬安縣公路路政管理大隊 | 1110617 | 文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文秘、漢語言文學、漢語言 | 參公管理 | ||
蓬安縣公路路政管理大隊 | 1110618 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 法律、法學 | 參公管理 | ||
蓬安縣動物衛生監督所 | 1110619 | 財會 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 會計學、會計、財務管理、財務信息管理、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 參公管理 | ||
蓬安縣動物衛生監督所 | 1110620 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 動物科學、動物醫學、畜牧獸醫、畜牧、獸醫、飼料與動物營養、動物防疫與檢疫、寵物養護與疫病防治 | 參公管理 | ||
蓬安縣畜牧局 | 1110621 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、 新聞學、秘書學 | 參公管理 | |
蓬安縣就業局 | 1110622 | 財會 | 科員 | 1 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 會計電算化、會計學、財務管理、 | 取得會計電算化資格 | 參公管理 | |
蓬安縣醫保中心 | 1110623 | 醫療監督 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 參公管理 | ||
蓬安縣醫保中心 | 1110624 | 財會人員 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 會計學、會計、財務管理、財務信息管理、會計電算化、會計與審計 | 取得會計從業資格證 | 參公管理 | |
蓬安縣文化綜合執法大隊 | 1110625 | 綜合管理(一) | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共事業管理 | 參公管理 | |
蓬安縣文化綜合執法大隊 | 1110626 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律、法學 | 參公管理 | |
蓬安縣文化綜合執法大隊 | 1110627 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | 參公管理 | |
蓬安縣徐家鎮 | 1110628 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣楊家鎮 | 1110629 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣銀漢鎮 | 1110630 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣福德鎮 | 1110631 | 綜合管理 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣龍云鎮 | 1110632 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣正源鎮 | 1110633 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣諸家鄉 | 1110634 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣金甲鄉 | 1110635 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣睦壩鄉 | 1110636 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣群樂鄉 | 1110637 | 綜合管理 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣石孔鄉 | 1110638 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣開元鄉 | 1110639 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣三壩鄉 | 1110640 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣南燕鄉 | 1110641 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣新河鄉 | 1110642 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣海田鄉 | 1110643 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣濟渡鄉 | 1110644 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣天成鄉 | 1110645 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
蓬安縣鳳石鄉 | 1110646 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
營山縣衛生局 | 1110701 | 醫療管理 | 科員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有兩年以上臨床醫學工作經歷 | ||
營山縣農村經營管理局 | 1110702 | 經營管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、會計、審計學、審計 | 參公單位 | |
營山縣畜牧食品局 | 1110703 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 文秘、漢語言文學 | 參公單位 | |
營山縣衛生執法監督大隊 | 1110704 | 醫療管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 參公單位 | |
營山縣鄉鎮機關 | 1110705 | 綜合管理(一) | 科員 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
營山縣鄉鎮機關 | 1110706 | 綜合管理(二) | 科員 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
營山縣鄉鎮機關 | 1110707 | 綜合管理(三) | 科員 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 財務管理、會計學、會計 |
發布日期:2012-09-15