綿陽市涪城區(qū)公開選調(diào)(聘)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員崗位表
序號 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)總數(shù) | 崗位 | 崗位名稱 | 崗位 | 選調(diào)數(shù) | 選調(diào)條件 | 備注 | ||||||
代碼 | 類別 | 學歷 | 專業(yè) | 學位 | 年齡 | 職稱(資質(zhì)) | 工作經(jīng)歷 | 其他 | ||||||
1 | 涪城區(qū)商務(wù)局 | 2 | 2012001 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 5年及以上工作經(jīng)歷 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 公務(wù)員 | |
2012002 | 1 | 不限 | 具有英語六級、計算機二級以上證書 | 公務(wù)員 | ||||||||||
2 | 涪城區(qū)財政局管理的區(qū)財政監(jiān)督檢查局 | 1 | 2012003 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 財政、稅務(wù)、金融類、工民建類 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | 參公 | ||
3 | 涪城區(qū)統(tǒng)計局管理的區(qū)普查中心 | 1 | 2012004 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、會計、計算機 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 具有統(tǒng)計工作經(jīng)歷 | 能熟練運用辦公軟件操作,擅長寫作 | 參公 | |
4 | 涪城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 4 | 2012005 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛(wèi)生 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 參公 | |||
2012006 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 醫(yī)學、藥學 | 學士學位及以上 | 參公 | ||||||||
2012007 | 科員 | 綜合管理 | 2(男) | 不限 | 學士學位及以上 | 參公 | ||||||||
5 | 涪城區(qū)環(huán)境保護局管理的區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 1 | 2012008 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 環(huán)境保護、法律、中文 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 參公 | |||
6 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育中心服務(wù)站 | 3 | 2012009 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù) | 3 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 檢驗、影像、婦產(chǎn) | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)師、婦產(chǎn)醫(yī)師 | 具有2年以上工作經(jīng)驗 | 事業(yè) | |
7 | 城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 8 | 2012010 | 全科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | |||
2012011 | 社區(qū)護士 | 4 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 事業(yè) | ||||||||
2012012 | 藥 劑 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 藥劑 | 主管藥師 | 事業(yè) | ||||||||
2012013 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | |||||||||
8 | 朝陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 2012014 | 社區(qū)護士 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護理 | 30歲周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)護士 | 事業(yè) | |||
9 | 工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5 | 2012015 | 檢驗 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 醫(yī)學檢驗學 | 30周歲及以下 | 事業(yè) | ||||
2012016 | 放射 | 1 | 臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | |||||||||
2012017 | 心電B超 | 1 | 臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | |||||||||
2012018 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | |||||||||
2012019 | 全科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | |||||||||
10 | 城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 2012020 | 全科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | |||
2012021 | 護理 | 1 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 事業(yè) | ||||||||
11 | 區(qū)婦幼保健院 | 1 | 2012022 | 兒 科 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 30周歲及以下 | 兒科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 事業(yè) | ||||
12 | 市人民醫(yī)院 | 5 | 2012023 | 麻醉 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉專業(yè) | 30周歲及以下 | 麻醉專業(yè)主治醫(yī)師 | 具備二甲綜合醫(yī)院二年及以上工作經(jīng)歷 | 事業(yè) | ||
2012024 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科專業(yè)主治醫(yī)師 | 事業(yè) | |||||||||
2012025 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 主治醫(yī)師(西醫(yī)類執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | ① 5年以上婦產(chǎn)科工作經(jīng)歷② 在二級醫(yī)院工作2年及以上時間 | 事業(yè) | ||||||||
2012026 | 兒科 | 2 | 兒科 | 主治醫(yī)師(西醫(yī)類執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | ① 5年以上兒科工作經(jīng)歷②在二甲醫(yī)院工作2年及以上時間 | 事業(yè) | ||||||||
13 | 綿陽腫瘤醫(yī)院 | 5 | 2012027 | 外科 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 普外 | 30周歲及以下 | 主治醫(yī)師 | ① 5年以上外科工作經(jīng)歷②在二甲醫(yī)院工作2年及以上時間 | 事業(yè) | ||
2012028 | 五官科 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 五官科 | 主治醫(yī)師 | ① 5年以上外科工作經(jīng)歷②在二甲醫(yī)院工作2年及以上時間 | 事業(yè) | ||||||
2012029 | 病理科 | 1 | 病理科 | 主治醫(yī)師 | 有縣級及以上醫(yī)療機構(gòu)從事病理診斷經(jīng)歷 | 事業(yè) | ||||||||
2012030 | 超聲診斷 | 1 | 超聲診斷 | 主治醫(yī)師 | 有超聲診斷工作經(jīng)歷 | 事業(yè) | ||||||||
2012031 | 放射科 | 1 | 放射科 | 主治醫(yī)師 | 有CT上崗證,有放射科工作經(jīng)歷 | 事業(yè) | ||||||||
14 | 綿陽市骨科醫(yī)院 | 2 | 2012032 | 骨科 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 主治醫(yī)師 | 事業(yè) | |||
2012033 | 骨科 | 1 | 骨科 | 主治醫(yī)師 | 事業(yè) | |||||||||
15 | 綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 4 | 2012034 | 超聲診斷 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 超聲診斷 | 30周歲及以下 | 主治醫(yī)師及以上 | 有超聲診斷工作經(jīng)歷 | 事業(yè) | ||
2012035 | 婦 科 | 1 | 婦 科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 有婦科工作經(jīng)歷 | 事業(yè) | ||||||||
2012036 | 護 理 | 1 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護 理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 事業(yè) | ||||||||
2012037 | 放 射 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 事業(yè) | ||||||||
16 | 青義中心衛(wèi)生院 | 2 | 2012038 | 麻醉 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉專業(yè) | 30周歲及以下 | 麻醉執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 事業(yè) | |||
2012039 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 公共衛(wèi)生 | 事業(yè) | ||||||||||
17 | 豐谷中心衛(wèi)生院 | 1 | 2012040 | 婦產(chǎn)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 30周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師,有三甲及以上醫(yī)院進修經(jīng)歷。 | 事業(yè) | |||
18 | 吳家中心衛(wèi)生院 | 1 | 2012041 | B超、心電 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學/中西醫(yī)結(jié)合/醫(yī)學影像 | 30周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 從事B超、心電3年以上 | 在二級及以上醫(yī)院進修半年及以上 | 事業(yè) | ||
19 | 龍門衛(wèi)生院 | 2 | 2012042 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛(wèi)生/預(yù)防醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 事業(yè) | |||
2012043 | 西藥房 | 1 | 藥 劑 | 藥師 | 事業(yè) | |||||||||
20 | 關(guān)帝衛(wèi)生院 | 1 | 2012044 | 外科 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 外科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 事業(yè) | |||
21 | 楊家衛(wèi)生院 | 1 | 2012045 | 婦 產(chǎn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 婦產(chǎn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 事業(yè) | |||
22 | 玉皇衛(wèi)生院 | 1 | 2012046 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛(wèi)生/預(yù)防醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 從事公共衛(wèi)生工作2年以上 | 事業(yè) | ||
23 | 金峰衛(wèi)生院 | 1 | 2012047 | 檢 驗 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床檢驗 | 30周歲及以下 | 檢驗士及以上 | 事業(yè) | |||
24 | 城郊衛(wèi)生院 | 2 | 2012048 | 外 科(男) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師級以上 | 在二級及以上醫(yī)院進修半年以上 | 事業(yè) | ||
2012049 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 事業(yè) | |||||||||
25 | 新皂衛(wèi)生院 | 1 | 2012050 | 內(nèi) 科 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲及以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 事業(yè) | |||
26 | 石洞衛(wèi)生院 | 2 | 2012051 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共衛(wèi)生 | 30周歲及以下 | 助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 事業(yè) | |||
2012052 | 護 理 | 1 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 護 理 | 執(zhí)業(yè)護士及以上 | 從事護理工作2年以上 | c |
發(fā)布日期:2012-12-22