招聘派遣至高坪區地方稅務局稅務大廳人員筆試成績表
考號 | 計算機 | 所學專業 | 畢業院校 | 筆試成績 | 筆試排名 |
6 | 二級 | 財務管理 | 西南財經大學天府學院 | 69 | 1 |
5 | 二級 | 會 計 | 攀枝花學院 | 62 | 2 |
1 | 會 計 | 成 都 大 學 | 60.5 | 3 | |
13 | 財務管理 | 西南財經大學天府學院 | 55 | 4 | |
9 | 二級 | 財務管理 | 川師成都學院(6月份畢業) | 53.5 | 5 |
3 | 一級 | 會 計 | 西華師范大學 | 50 | 6 |
2 | 會 計 | 四川理工大學 | 49 | 7 | |
16 | 漢語言文學 | 四川師范大學 | 46 | 8 | |
11 | 行政管理 | 南充廣播電視大學 | 45.5 | 9 | |
15 | 一級 | 社會工作與管理 | 四川師范大學 | 44 | 10 |
4 | 金 融 | 西南財經大學天府學院 | 43 | 11 | |
12 | 會 計 | 四川大學錦城學院 | 42.5 | 12 | |
18 | 計算機科學與技術 | 成都電子科技大學 | 40 | 13 | |
17 | 英語教育 | 西華師范大學 | 34 | 14 | |
14 | 一級 | 英 語 | 西華師范大學 | 33 | 15 |
發布日期:2013-04-17